| 技术参数 | UNIT | YJBA80-30L |
| 最大制品容积 | L | 30 |
| 空循环 | PCS/H | 650 |
| 螺杆直径 | MM | 80 |
| 螺杆长径比 | L/D | 25 |
| 螺杆电机功率 | KW | 30 |
| 螺杆加热功率 | KW | 16 |
| 螺杆加热区段数 | ZONE | 4 |
| HDPE料挤出量 | KG/H | 100 |
| 油泵电机功率 | KW | 15 |
| 锁模力 | KN | 180 |
| 开合模行程 | MM | 400-900 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 760 x 660 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 600 x 700 |
| 储料量 | L | 4 |
| 最大口模直径 | MM | 300 |
| 模头加热功率 | KW | 11.9 |
| 加热区段数 | ZONE | 4 |
| 吹气压力 | MPA | 0.8 |
| 气体用量 | M3/MIN | 0.8 |
| 冷却水压力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 60 |
| 机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.5 x 2.4 x 3.5 |
| 机器重量 | TON | 11.5 |
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知