| 技术参数 | UNIT | YJBA120-220L |
| 最大制品容积 | L | 220 |
| 空循环 | PCS/H | 280 |
| 螺杆直径 | MM | 120 |
| 螺杆长径比 | L/D | 33 |
| 螺杆电机功率 | KW | 110/132 |
| 螺杆加热功率 | KW | 36 |
| 螺杆加热区段数 | ZONE | 6 |
| HDPE料挤出量 | KG/H | 350 |
| 油泵电机功率 | KW | 55 |
| 锁模力 | KN | 900 |
| 开合模行程 | MM | 700-1600 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 1350 x 1600 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 1100 x 1600 |
| 储料量 | L | 25 |
| 最大口模直径 | MM | 580 |
| 模头加热功率 | KW | 30 |
| 加热区段数 | ZONE | 6 |
| 吹气压力 | MPA | 0.8 |
| 气体用量 | M3/MIN | 1.8 |
| 冷却水压力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 220 |
| 机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 6.0 x 3.0 x 4.9 |
| 机器重量 | TON | 30 |
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知