此机型为30L 全电动单工位单模头三层高速生产线吹塑机。
适合生产20L-30L各类化工、医药领域的包装容器。
制品生产过程中可实现自动去飞边,三次后道冷却定型,可实现在线称重以及测漏。
此生产线自动化程度高,全电动节能设计,符合新时代降本增效的生产要求。

| YJEB(50+70+60)-30L全电动单工位吹塑机技术参数 | UNIT | YJEB(50+70+60)-30L | ||
| 最大制品容积 | L | 30 | ||
| 适用原料 | - | PE | ||
| 空循环 | PCS/H | 620 | ||
| 内/中/外层螺杆直径 | mm | 50 | 70 | 60 |
| 内/中/外层螺杆长径比 | L/D | 30 | 30 | 30 |
| 内/中/外层螺杆电机功率 | Kw | 18.1 | 39.3 | 22.3 |
| 内/中/外层螺杆加热功率 | Kw | 8 | 14.5 | 11 |
| 内/中/外层螺杆加热区段数 | Zone | 4 | 4 | 4 |
| HDPE料挤出量 | Kg/h | 65 | 110 | 75 |
| 锁模力 | Kn | 300 | ||
| 开合模行程 | mm | 560-1000 | ||
| 移模行程 | MM | 750 | ||
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 650*650 | ||
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 620*600 | ||
| 模具厚度范围 | MM | 560±5 | ||
| 最大口模直径 | mm | 230 | ||
| 模头加热功率 | Kw | 15.4 | ||
| 加热区段数 | Zone | 8 | ||
| 吹气压力 | Mpa | 0.7 | ||
| 气体用量 | M3/Min | 0.4 | ||
| 用水量 | L/Min | 100 | ||
| 机器外形尺寸 | L*W*H(M) | 6.4*3.4*3.7 | ||
| 机器重量 | Ton | 15 | ||
因吹塑机设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知!
YJEB(50+70+60)-30L全电动单工位单模头三层高速生产线吹塑机。适合生产20L-30L各类化工、医药领域的包装容器.......
2026-05-16