| 技术参数 | UNIT | YJB90-12L Ⅱ | 
| 最大制品容积 | L | 12 | 
| 空循环 | PCS/H | 600 x 2 | 
| 螺杆直径 | MM | 90 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 25 | 
| 螺杆电机功率 | KW | 37 | 
| 螺杆加热功率 | KW | 8.8 | 
| 螺杆加热区段数 | ZONE | 4 | 
| HDPE料挤出量 | KG/H | 130 | 
| 油泵电机功率 | KW | 11 | 
| 锁模力 | KN | 120 | 
| 开合模行程 | MM | 280-660 | 
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 520 x 540 | 
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 530 x 520 | 
| 最大口模直径 | MM | 230 | 
| 模头加热功率 | KW | 3 | 
| 加热区段数 | ZONE | 4 | 
| 吹气压力 | MPA | 0.6 | 
| 气体用量 | M3/MIN | 0.8 | 
| 冷却水压力 | MPA | 0.3 | 
| 用水量 | L/MIN | 60 | 
| 机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.6 x 3.1 x 2.8 | 
| 机器重量 | TON | 11 | 
| 技术参数 | 单模头 | 双模头 | 三模头 | 四模头 | 
| 模头中心距 | - | 240mm | 160mm | 110mm | 
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知